更新時(shí)間:2024-09-12
*CAT PUMPS 高壓水泵3CP1130.44101北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!
CAT PUMPS 高壓水泵,三缸、正排量、往復(fù)式高壓泵浦,采用佳成本效益的設(shè)計(jì), 達(dá)到高效率且低脈沖。
高質(zhì)量的材料構(gòu)成,在嚴(yán)格公差控制下,且在出廠前完整測試,沒有其它,高壓泵能呈現(xiàn)如此一貫的高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量與信賴度。
Cat Pumps Model 高壓水泵 | |||
3 AND 5 FRAME TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
3 Frame | |||
230 | 231 | 237 | 240 |
241 | 247 | 270 | 271 |
277 | |||
5 Frame | |||
310,310B,310S | 311,311C | 317 | 340,340B,340S |
341,341G1 | 347 | 350,350B | 351,351G1 |
357 | 45,45G1 | ||
5 Frame - Single Shaft | |||
30 | 31 | 34 | 35 |
7 Frame | |||
700 | 700G1 | 740 | 740G1 |
3, 5 AND 7 CP FRAME TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
3CP | |||
3CP1120 | 3CP1120G | 3CP1120.44101 | 3CP1130 |
3CP1130.44101 | 3CP1140 | 3CP1140.44101 | 3CP1221 |
3CP1221.44101 | 3CP1221G | 3CP1231 | 3CP1231.44101 |
3CP1241 | 3CP1241.44101 | 3CP1241G | |
5CP | |||
5CP2120W,5CP2120B | 5CP2120W.44101 | 5CP2140BCS | 5CP2140WCS,5CP2140B |
5CP2140CS.44101 | 5CP21040WCS.44101 | 5CP2150W,5CP2150B | 5CP3105CSS |
5CP3105CS.44101 | 5CP3110CSS | 5CP3120 | 5CP3120CSS |
5CP3120CSSG1 | 5CP3160CSS,G1 | 5CP4120CSS | 5CP5120 |
5CP5140CSSG1 | 5CP5135CSSG1 | 5CP5140 | 5CP5150G1 |
5CP6120 | 5CP6120CSSG1 | 5CP6120.44101 | 5CP6241CS.44101 |
5CP6190 | 5CP6221 | 5CP6221.44101 | 5CP6241CS |
5CP6190G1 | 5CP6251 | 5CP6251.44101 | 5CP6251CS.44101 |
7CP*CAT PUMPS 高壓水泵3CP1130.44101 | |||
7CP6110 | 7CP6110G1 | 7CP6111,7CP6111C | 7CP6111G1 |
7CP6170 | 7CP6170G1 | 7CP6171,7CP6171C | |
7 AND 15 FRAME TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
7 Frame | |||
530 | 550 | ||
7 Frame - Single Shaft | |||
51,51G1 | 53 | 55 | 56,56G1 |
57 | 58 | 59,59G1 | 60,60G1 |
70 | |||
15 Frame + Alternate performance rating | |||
650 | 660 | 661C,661D | 1050,1050D |
1050.44101 | 1050ALT | 1051,1051C,1510D | 1051.44101 |
1057 | 1530 | 1530.44101 | 1531 |
1531.44101 | 1540E | 1540EC | 1540E.44101 |
1541 | 1541.44101 | 1560 | 1570 |
1580 | |||
25, 35 AND 60 FRAME TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
25 Frame | |||
2510 | 2511 | 2530,2530E | 2530.44101 |
2531 | 2531.44101 | 2537 | |
35 Frame + Alternate performance rating | |||
3501,3501C | 3507,3507C | 3511,3511C | 3517,3517C |
3520,3520C | 3521,3521C | 3527,3527HS | 3531HS,3531C |
3535,3535C | 3537,3537HS | 3541,3541C | 3545 |
3545HS | 3560 | 3560ALT | 3550 |
3570 | 3531 | 3535.44101 | 3521.44101 |
60 Frame | |||
6747 | 6760 | 6761 | 6762 |
6767,6767C | 6771 | 6775 | 6777 |
67102 | |||
8 Frame | |||
781 | 781G1,781K | 784 | |
18 Frame | |||
1810,1810K | 1861,1861K | ||
28 Frame*CAT PUMPS 高壓水泵3CP1130.44101 | |||
2831,2831K | |||
38 Frame | |||
3801,3801K | 3811,3811K | 3821,3821K | 3822 |
3831,3831K | 3841,3841K | ||
68 Frame | |||
6801,6801K | 6810 | 6811,6811K | 6821,6821K |
6831,6831K | 6841,6841K | 6861,6861K | 6862 |
150 FRAME R-SERIES TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
150 FRAM | |||
152R060 | 152R060C | 152R080,152R808C | 152R100,152R100C |
157R060 | 157R080 | ||
DX, DNX AND SPX DIRECT-DRIVE TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
MIST Low Flow High Pressure Triplex Plunger Pumps | |||
2DX | |||
2DX05ELS.MIST | 2DX15ES.MIST | 2DX20ES.MIST | 2DX27ES.MIST |
2DX30ES.MIST | 2DX20ES | ||
3DX | |||
3DX29GSI | 3DX30GSI | ||
4DX | |||
4DX03ELR | 4DX10ER | 4DX15ER | 4DX20ER |
4DX27ER | 4DX30ER | ||
3DNX | |||
3DNX25GSI | 3DNX27GSI | ||
4DNX | |||
4DNX25GSI | 4DNX27GSI | ||
3SPX | |||
3SPX30G1I | 3SPX35GEI | ||
4SPX | |||
4SPX32G1I | |||
66DX | |||
66DX30G1I | 66DX35G1I | 66DX40G1I | |
CX DIRECT PLUNGER PUMP SELECTION | |||
1CX05ELS.MIST | 1CX013ELS.MIST | 1CX025ELS.MIST | 1CX013ELSPD251 |
1CX025ELSPD251 | 1CX05ELSPD501 | ||
SF DIRECT-DRIVE TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
2SF | |||
2SF10ES | 2SF20ES | 2SF22ES | 2SF22ELS |
2SF29ELS | 2SF30ES | 2SF30GS | 2SF35GS |
2SF30GES | 2SF35ES | 2SF35GES | 2SF05SEEL |
2SF10SEEL | 2SF15SEEL | 2SF22SEEL | 2SF25SEEL |
2SF29SEEL | 2SF35SEEL | 2SF42SEEL | |
2SFX | |||
2SFX20ES | 2SFX22ES | 2SFX25G | 2SFX30GS |
2SFX30ES | 2SFX30GES | 2SFX30G | 2SFX30G |
2SFX35GES | 2SFX35G | ||
4SF | |||
4SF32ELS | 4SF40ELS | 4SF45ELS | 4SF50ELS |
4SF30GSl | 4SF35GS1 | 4SF40GS1 | 4SF45GSI |
4SF50GSI | |||
3, 4, 5, AND 10 FRAME TRIPLEX PISTON PUMP SELECTION | |||
3 Frame | |||
280 | 281 | 290 | 291 |
4 Frame | |||
333 | 331 | 430 | 431 |
335 | 435 | ||
5 Frame | |||
323 | 390 | ||
10 Frame | |||
623 | 621 | 625 | 820 |
821 | 825 | 1010 | 1011 |
1015 | |||
25 AND 60 FRAME TRIPLEX PISTON PUMP SELECTION | |||
25 Frame | |||
1520 | 1521 | 1525 | 2520 |
2521 | 2525 | 2520C | |
60 Frame | |||
6020 | 6021 | 6040 | 6041 |
SPECIALIED TRIPLEX PLUNGER PUMP SELECTION | |||
Clutch Driven Triplex Plunger Pumps | |||
290 | 340 | 3CP1120 | 5CP3120CSS |
5CP3160CSSG1 | 5CP3120CSSG1 | ||
LIQUID CO2 PUMPS | |||
Liquid Co2 Pumps, Solid Shaft, Brass Manifold | |||
30.CO2 | 310.CO2 | 1560M.CO2 | 1050M.CO2 |
1530RSCM.CO2 | 1540ECM.CO2 | 3520CM.CO2 | 3535CM.CO2 |
Liquid CO2 Pumps, Solid Shaft, 316 Stainless Steel Manifold | |||
784KM.CO2 | 301.CO2 | 781KM.CO2 | 351.CO2 |
1861KM.CO2 | 3801KM.CO2 | 1051KM.CO2 | 1051CM.CO2 |
2831KM.CO2 | 6811KM.CO2 | 3831KM.CO2 | 6841KM.CO2 |
PORTABLE EXTRACTOR PUMPS | |||
Portable Extractor Pumps, Direct Drive, Aluminum Manifold | |||
1XP050.031 | 1XP075.031 | 1XP085.031 | 1XP100.031 |
1XP125.031 | 1XP150.031 | 1XP200.031 | 1XP050.051 |
1XP075.051 | 1XP085.051 | 1XP100.051 | 1XP125.051 |
1XP150.051 | 1XP200.051 | 1XP150.071 | 1XP200.071 |
Portable Extractor Pumps, Direct Drive, Aluminum Manifold | |||
1XP050.03DC | 1XP075.03DC | 1XP085.03DC | 1XP100.03DC |
1XP125.03DC | 1XP150.03DC | 1XP200.03DC |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:567660 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸